
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | GGM - 175 | 5711 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | GGM - 174 | 7743 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | GGM - 173 | 2247 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | GGM - 172 | 9650 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | GGM - 171 | 3087 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GGM - 170 | 7452 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | GGM - 169 | 7000 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GGM - 168 | 7900 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | GGM - 167 | 9727 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | GGM - 166 | 2765 |
